Bangaren gashi mara kyau
Bayanin Fasaha
1 | Nau'in samfurin | Bangaren gashi mara kyau |
2 | Lambar samfurin | Mt-shb |
3 | Sunan alama | Morton |
4 | Voltage / mitar | 3 lokaci, 380v / 50hz |
5 | Ƙarfin mota | 1.5 HP |
6 | Girma (l * w * h) | 2m * 1m * 2.2m |
7 | Nauyi | 0.65t |
8 | Kayan aikin yarn | Auduga, polyester, chillon, fiber fiber, murfin lycra da sauransu |
9 | Aikace-aikace | Gashin gashi, igiya gashi, fuskar fuska da wuya |
10 | Launi | Black & White |
11 | Diamita | Black & White |
12 | M | 12g-28g |
13 | Mai kawo abinci | 6F-8F |
14 | Sauri | 60-100rpm |
15 | Kayan sarrafawa | 3000-15000 pcs / 24 h |
16 | Cikakkun bayanai | Tsarin Kasa na Kasa |
17 | Ceto | Kwanaki 30 zuwa kwanaki 45 bayan karɓar ajiya |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi