Injin Saka Hulɗar Gwiwa
BAYANIN FASAHA
| 1 | Nau'in Samfuri | Injin Saka Hulɗar Gwiwa |
| 2 | Lambar Samfura | MT-KC |
| 3 | Sunan Alamar | MORTAN |
| 4 | Voltage/Mitar | Mataki na 3, 380V/50H |
| 5 | Ƙarfin Mota | 2.5 HP |
| 6 | Girma (L*W*H) | 2m*1.4m*2.2m |
| 7 | Nauyi | 1.2T |
| 8 | Kayan Zaren da Ya dace | Auduga, Polyester, Chinlon, Zaren Sinadarai, Murfin Lycra da sauransu |
| 9 | Aikace-aikacen Yadi | Duk nau'ikan hular gwiwa |
| 10 | Launi | Baƙi da Fari |
| 11 | diamita | 8″9″10″11″ |
| 12 | Gauge | 8G-15G |
| 13 | Mai ciyarwa | 6F-8F |
| 14 | Gudu | 50-70 RPM |
| 15 | Fitarwa | Kwalaye 300-350/awa 24 |
| 16 | Cikakkun Bayanan Shiryawa | Tsarin Daidaitaccen Ƙasashen Duniya |
| 17 | Isarwa | Kwanaki 30 zuwa Kwanaki 45 Bayan Karɓar Ajiya |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi



